Creaw
DenemeRank
- Katılım
- 28 Kas 2020
- Mesajlar
- 39
- Puanları
- 8
LoL 10.24 yama notları erkenden gün yüzüne çıkmasıyla birlikte sizlere 10.24 yamasıyla birlikte gelecek olan kostümler şu şekilde, Kozmik Anivia, Kozmik Illaoi, Kozmik Nami, Kozmik Nidalee, Kozmik Hecarim, Kozmik Varus, Kozmik Vladimir, Kozmik Skarner, Kozmik Karanlık Lissandra ve Prestij Yıldız Savaşçısı Soraka!
Şampiyonlar
Kayle – Zayıfladı
Pasif saldırı hızı her 100 AP başına %10 >> %5
Samira – Zayıfladı
Geri bildirimlere göre tekrar düzenlenmiş itemlerin iconları aşağıdaki gibidir :

Kostümler
Kozmik Anivia

Kozmik Illaoi

Kozmik Nami

Kozmik Nidalee

Kozmik Hecarim

Kozmik Varus

Kozmik Vladimir

Kozmik Skarner

Kozmik Karanlık Lissandra

Şampiyonlar
Kayle – Zayıfladı
Pasif saldırı hızı her 100 AP başına %10 >> %5
Samira – Zayıfladı
- P yakın dövüş bonusu 2-19 (+% 10 bAD) >> 2-19 (+% 7,5 bAD)
- Hareketsiz düşmanlar için P atışı aralığı 800-1000 >> 650-960
- Pasif AD MS %15-30 >>%12-24
- E hareket hızı % 25-85 >> % 25-75
- W taban hasar 5-15 >> 4-12
- W AP oranı 100 AP başına 0,5 >>% 0,25 maksimum HP
- Q pasif AD 5-25 >> 10-30
- Q Eksik HP başına AD .15-.35 >> .15-.55
Geri bildirimlere göre tekrar düzenlenmiş itemlerin iconları aşağıdaki gibidir :

Hayalet Dansçı | • Değeri 2900’den 2700’e düşürüldü• Güçlendirme süresi 2 saniyeden 3 saniyeye çıkarıldı |
Tanrıça’nın Gözyaşı | • Sağladığı mana miktarı 150’den 240’a yükseltildi• Maksimum yük ile ulaşabileceğiniz mana miktarı 450’den 360’a düşürüldü |
Başmelek Asası | • Sağladığı mana miktarı 400’den 500’e yükseltildi |
Seraph’ın Şefkati | • Sağladığı mana miktarı 850’den 860’e yükseltildi |
Manamune | • Sağladığı mana miktarı 400’den 500’e yükseltildi |
Muramana | • Sağladığı mana miktarı 850’den 860’a yükseltildi |
Hextech Füzekemer | • Roket hasarı 200-300’den 175-250’ye düşürüldü• İlave hareket hızı %75’den %50’ye düşürüldü |
Mahvolmuş Kralın Kılıcı | • Değeri 3100’den 3200’e yükseltildi |
Canbiçen | • Saldırı Gücü miktarı 40’dan 50’ye yükseltildi |
Kozmik Hızlandırıcı | • Yetenek Gücü miktarı 70’den 75’e yükseltildi |
Vadiyaran | • Çatışma içindeki ilave hasar miktarı [3% saniye başına (max 15)]’den [2% saniye başına (max 10)]’a düşürüldü |
Uğursuz Koruma | • Saniye başına verilen hasar miktarı, toplam canın %1,5’inden %1,25’ine düşürüldü |
Dinçleştirici Aytaşı | • İyileştirme miktarı 30-60’dan 60-90’a yükseltildi |
Luden’in Çığlığı | • Hasarı [100 (+15% YG)]’den [100 (10% YG)]’ne düşürüldü• İlave Saldırı Hızı %30’dan %15’e düşürüldü |
Kraken Katili | • Sağladığı Saldırı Gücü 60’dan 65’e yükseltildi• Üçüncü saldırıda sağlanan gerçek hasar 60 (+.3% BSG)’den 60 (+.45% BSG)’e yükseltildi |
Kararma | • Bekleme süresi 6 saniyeden 8 saniyeye yükseltildi |
Sinsi Pençe | • Sağladığı saldırı gücü 55’den 60’a yükseltildi |
Kostümler
Kozmik Anivia

Kozmik Illaoi

Kozmik Nami

Kozmik Nidalee

Kozmik Hecarim

Kozmik Varus

Kozmik Vladimir

Kozmik Skarner

Kozmik Karanlık Lissandra
